Nova: Impulso á dinamización da lectura nas 29 bibliotecas municipais da comarca da Coruña
 
    18/07/2019
Impulso á dinamización da lectura nas 29 bibliotecas municipais da comarca da Coruña
A Xunta impulsa a dinamización da lectura a través de axudas a 29 bibliotecas municipais da comarca da Coruña
A dotación orzamentaria deste programa da Consellería de Cultura e Turismo na comarca da Coruña beneficia a 16 concellos e ascende a preto de 30.000 euros
As actividades incluídas nesta iniciativa son moi diversas, desde obradoiros creativos, narración oral, divulgación do coñecemento, audiovisual na biblioteca ou actividades de dinamización con música, teatro e danza, entre outras
	 
A Coruña, 18 de xullo de 2019.- O delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, informou da resolución das axudas a entidades locais para a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas e axencias de lectura de titularidade municipal das que se beneficiarán un total 29 centros da comarca da Coruña en 16 concellos.
Estes centros recibirán preto de 30.000 euros destinados á realización de actividades de animación á lectura no marco do programa Ler conta moito, unha iniciativa coa que a Xunta de Galicia pretende contribuír á promoción da lectura como un vehículo de enriquecemento e de aproveitamento persoal.
Para optar a estas axudas, as bibliotecas ou axencias de lectura teñen que estar adheridas a este programa mediante o cal poñen a disposición dos profesionais dinamizadores as infraestruturas necesarias para o desenvolvemento efectivo de cada actividade contratada, organizar puntualmente cada función e colaborar nas accións complementarias ás actividades para o seu maior aproveitamento por parte dos usuarios.
O importe concedido a cada concello, superior a 1000 euros para cada unha das bibliotecas ou axencia beneficiarias, deberase empregar para financiar o 75% do custo de cada unha das actividades e deberase financiar con fondos propios o 25% restante.
As actividades incluídas nesta iniciativa son moi diversas, desde obradoiros creativos, narración oral, divulgación do coñecemento, audiovisual na biblioteca ou actividades de dinamización con música, teatro e danza, entre outros. Todas estas iniciativas están dirixidas a públicos específicos, como bebés de 0 a 3 anos, mozos e adultos e desenvolveranse ata o 27 de outubro de 2019.
	 
| CONCELLO | BIBLIOTECA | CANTIDADE CONCEDIDA | |||
| Abegondo | Biblioteca Pública Municipal de Abegondo | 1.026,31 € |  | ||
| Aranga | Axencia de Lectura Municipal de Aranga | 1.026,31 € |  | ||
| Arteixo | Biblioteca Pública Municipal Henrique Rabuñal de Arteixo | 1.026,31 € |  | ||
| Arteixo | Biblioteca Pública Municipal Antón Castro de Meicende | 1.026,31 € |  | ||
| Arteixo | Biblioteca Pública Municipal Dora Vázquez de Oseiro | 1.026,31 € |  | ||
| Arteixo | Biblioteca Pública Municipal Miguel Sande de Pastoriza | 1.026,31 € |  | ||
| Arteixo | Biblioteca Pública Municipal Francisco A. Vidal do Froxel | 1.026,31 € |  | ||
| Bergondo | Axencia de Lectura Municipal de Bergondo | 1.026,31 € |  | ||
| Betanzos | Biblioteca Pública Municipal A. Castelao | 1.026,31 € |  | ||
| Cambre | Biblioteca Pública Municipal Central de Cambre | 1.026,31 € |  | ||
| Cambre | Biblioteca Pública Municipal Templarios do Temple | 1.026,31 € |  | ||
| Cambre | Biblioteca Pública Municipal Xabier P. Docampo da Barcala | 1.026,31 € |  | ||
| Carral | Biblioteca Pública Municipal de Carral | 1.026,31 € |  | ||
| Culleredo | Biblioteca Pública Municipal M.G.Garcés | 1.026,31 € |  | ||
| Culleredo | Axencia de Lectura Municipal Cardeso Liñares | 1.026,31 € |  | ||
| Curtis | Biblioteca Pública Municipal de Teixeiro | 1.026,31 € |  | ||
| Irixoa | Biblioteca Pública Municipal de Irixoa | 1.026,31 € |  | ||
| Mesía | Axencia de Lectura Municipal Victoria Armesto | 1.026,31 € |  | ||
| Miño | Biblioteca Pública Municipal de Miño | 1.026,31 € |  | ||
| Oleiros | Biblioteca Pública Municipal Central Rialeda de Perillo | 1.026,31 € |  | ||
| Oleiros | Biblioteca Pública Municipal Rosalía de Castro de Santa Cruz | 1.026,31 € |  | ||
| Oleiros | Biblioteca Pública Municipal María José Ruso de Dorneda | 1.026,31 € |  | ||
| Oleiros | Biblioteca Pública Municipal María José Trincado de Mera | 1.026,31 € |  | ||
| Oleiros | Biblioteca Pública Municipal Manuel María de Oleiros | 1.026,31 € |  | ||
| Oleiros | Biblioteca Pública Municipal Ánxel Fole de Nós | 1.026,31 € |  | ||
| Oleiros | Biblioteca Pública Municipal Xograr Mendiño de Lorbé | 1.026,31 € |  | ||
| Paderne | Biblioteca Pública Municipal de Paderne | 1.026,31 € |  | ||
| Sada | Biblioteca Pública Municipal Ramón Suárez Picallo | 1.026,31 € |  | ||
| Vilasantar | Axencia de Lectura Municipal de Vilasantar | 1.026,31 € |  | ||
| TOTAL | 29.762,99 € |  | |||
